Geschlecht Alter (von … bis unter … Jahren) |
Insgesamt | Eigene Erwerbstätigkeit |
Öffentliche Leistungen1) (ohne Renten, Pensionen) |
Rente, Pension | Einkünfte von Angehörigen |
Eigenes Vermögen2) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Prozent | ||||||
Insgesamt | ||||||
Zusammen | 100 | 43,4 | 9,1 | 20,8 | 24,9 | 1,1 |
unter 18 | 100 | 0,7 | 8,2 | / | 90,8 | / |
18 – 65 | 100 | 69,1 | 11,1 | 4,1 | 13,4 | 1,2 |
65 und mehr | 100 | 3,5 | 3,7 | 87,5 | 3,4 | 1,9 |
männlich | ||||||
Zusammen | 100 | 49,3 | 8,9 | 19,1 | 21,1 | 1,3 |
unter 18 | 100 | 0,9 | 8,0 | / | 90,9 | / |
18 – 65 | 100 | 76,8 | 10,9 | 3,8 | 6,8 | 1,3 |
65 und mehr | 100 | 5,3 | 3,2 | 88,8 | (0,5) | 2,2 |
weiblich | ||||||
Zusammen | 100 | 37,7 | 9,2 | 22,4 | 28,5 | 1,0 |
unter 18 | 100 | (0,6) | 8,3 | / | 90,8 | / |
18 – 65 | 100 | 61,3 | 11,3 | 4,3 | 19,9 | 1,1 |
65 und mehr | 100 | 2,2 | 4,1 | 86,4 | 5,7 | 1,6 |
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse ab Mikrozensus 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter methodische Erläuterungen. 1) Hierzu zählen das Arbeitslosengeld I, Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und andere Hilfe in besonderen Lebenslagen, Leistungen nach Hartz IV (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld), sonstige Unterstützungen (zum Beispiel BAföG, Stipendium, Asylbewerberleistungen, Pflegegeld) sowie Elterngeld. 2) Einschließlich Ersparnisse, Zinsen, Vermietung, Verpachtung, Altenteil. |
Zuletzt aktualisiert: 31. März 2023
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: