Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Erwerbstätigen

Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Erwerbstätigen 2014 – 2023
Jahr BIP je Erwerbstätigen
in jeweiligen Preisen
BIP je Erwerbstätigen
(preisbereinigt, verkettet)
EUR Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr in %
Veränderung
gegenüber
dem Vorjahr in %
2023 85 800 +5,1 −1,5
2022 81 605 +4,9 −0,7
2021 77 784 +5,4 +2,0
2020 73 771 −0,7 −2,5
2019 74 323 +1,0 −1,0
2018 73 556 +2,1 −0,1
2017 72 027 +2,7 +1,3
2016 70 115 +1,5 +0,2
2015 69 093 +2,1 +0,4
2014 67 644 +3,1 +1,2

Zuletzt aktualisiert: 28. März 2024