Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Bruttostromerzeugung bei Energieversorgungsunternehmen nach Energieträgern

Bruttostromerzeugung bei Energieversorgungsunternehmen*) nach Energieträgern**)
Jahr Insgesamt Steinkohle Braunkohle Erdgas Erneuerbare
Energieträger1)
Sonstige
Energieträger
GWh
2023 67 068 12 536 36 420 13 129 2 929 2 053
2022 92 842 21 268 53 660 13 180 2 664 2 071
2021 85 418 16 654 49 387 14 890 2 220 2 268
2020 78 727 14 602 39 162 20 303 2 337 2 323
2019 92 961 17 721 51 074 19 698 2 302 2 165
2018 116 009 25 618 70 057 15 595 2 421 2 317
2017 124 911 30 362 73 829 15 357 754 4 609
2016 139 592 45 329 73 091 15 834 867 4 471
2015 133 586 44 743 77 146 6 829 610 4 257
2014 147 359 55 679 76 240 8 808 622 6 010
*) Energieversorgungsunternehmen (EVU) gemäß § 3 Nummer 18 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
**) Ab 2018 geänderte Methodik durch die Novelle des Energiestatistikgesetzes (EnStatG).
1) Nicht berücksichtigt werden die Energieträger Windkraft und Photovoltaik sowie Betriebe, die zur Jahreserhebung über Wärme- und Elektrizitätserzeugung aus Geothermie oder Jahreserhebung über Gewinnung, Verwendung und Abgabe von Klärgas melden.
Datenbasis: Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung

Zuletzt aktualisiert: 19. März 2024