Jahr | Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Erdgas | Erneuerbare Energieträger |
Sonstige Energieträger |
---|---|---|---|---|---|---|
GWh | ||||||
2022 | 92 842 | 21 268 | 53 660 | 13 180 | 2 664 | 2 071 |
2021 | 85 418 | 16 654 | 49 387 | 14 890 | 2 220 | 2 268 |
2020 | 78 727 | 14 602 | 39 162 | 20 303 | 2 337 | 2 323 |
2019 | 92 961 | 17 721 | 51 074 | 19 698 | 2 302 | 2 165 |
2018 | 116 009 | 25 618 | 70 057 | 15 595 | 2 421 | 2 317 |
2017 | 124 911 | 30 362 | 73 829 | 15 357 | 754 | 4 609 |
2016 | 139 592 | 45 329 | 73 091 | 15 834 | 867 | 4 471 |
2015 | 133 586 | 44 743 | 77 146 | 6 829 | 610 | 4 257 |
2014 | 147 359 | 55 679 | 76 240 | 8 808 | 622 | 6 010 |
2013 | 150 357 | 51 529 | 80 625 | 11 448 | 602 | 6 154 |
*) Energieversorgungsunternehmen (EVU) gemäß § 3 Nummer 18 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) **) Ab 2018 geänderte Methodik durch die Novelle des Energiestatistikgesetzes (EnStatG). Datenbasis: Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung |
Zuletzt aktualisiert: 16. März 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: