Aktivitätsbereich | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen |
---|---|---|---|---|---|---|
1991/921) | 2001/021) | 2012/132) | ||||
Stunden/Minuten pro Tag | ||||||
Persönlicher Bereich/physiologische Regeneration | 10:27 | 10:47 | 10:53 | 11:09 | 10:57 | 11:14 |
Erwerbstätigkeit | 03:57 | 01:57 | 03:12 | 01:48 | 02:55 | 01:54 |
Qualifikation/Bildung | 00:42 | 00:39 | 00:39 | 00:34 | 01:01 | 00:52 |
Haushaltsführung und Betreuung der Familie |
02:26 | 04:33 | 02:27 | 04:08 | 02:15 | 03:44 |
Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenarbeit, informelle Hilfe |
00:26 | 00:24 | 00:22 | 00:26 | 00:18 | 00:19 |
Soziales Leben und Unterhaltung | 01:56 | 02:02 | 02:02 | 02:11 | 01:43 | 01:53 |
Sport, Hobbys und Spiele | – | – | – | – | 01:21 | 00:56 |
Teilnahme an sportlichen Aktivitäten bzw. Aktivitäten in der Natur |
00:40 | 00:34 | 00:41 | 00:37 | – | – |
Hobbys und Spiele | 00:27 | 00:21 | 00:33 | 00:23 | – | – |
Mediennutzung | 02:50 | 02:34 | 03:02 | 02:34 | 03:13 | 02:52 |
Sonstige Zeiten | 00:09 | 00:09 | (0:08) | (0:08) | 00:17 | 00:16 |
Insgesamt | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 24:00 |
1) ab 12 Jahren 2) ab 10 Jahren ( ) = relativer Standardfehler zwischen 10 % bis unter 20 % |
Zuletzt aktualisiert: April 2016
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: