Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Elektrische Ausrüstung: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz

Elektrische Ausrüstung:
Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1)
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 487 88 752 4 933 24 982 13 035
2021 488 85 774 4 685 22 817 11 549
2020 491 85 597 4 586 20 466 10 227
2019 487 92 371 4 990 22 661 11 770
2018 482 91 955 4 850 23 062 11 681
2017 476 88 708 4 536 22 438 11 495
2016 484 87 413 4 393 21 183 10 552
2015 490 86 539 4 227 20 770 10 413
2014 485 88 472 4 181 20 238 9 844
2013 481 87 562 4 007 19 538 9 465
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023