Jahr | Primärenergieverbrauch | Primärenergie- produktivität |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaft insgesamt |
davon | Konsum der privaten Haushalte |
|||||
Land- und Forstwirtschaft |
Produzierendes Gewerbe |
darunter Verarbeitendes Gewerbe |
Dienst- leistungs- bereiche |
||||
Terajoule | 1995 =100 | ||||||
2018 | 2 933 098 | 24 386 | 2 533 436 | 1 696 367 | 375 277 | 795 684 | 139,9 |
2016 | 3 289 099 | 25 748 | 2 844 683 | 1 895 316 | 418 668 | 747 406 | 124,4 |
2014 | 3 570 420 | 37 710 | 3 083 889 | 2 043 203 | 448 821 | 707 923 | 114,3 |
2012 | 3 480 453 | 30 271 | 3 011 786 | 1 921 167 | 438 396 | 718 830 | 114,0 |
2010 | 3 624 009 | 28 134 | 3 137 029 | 2 087 909 | 458 845 | 788 449 | 105,9 |
2000 | 3 086 910 | 30 889 | 2 552 793 | 1 438 831 | 503 227 | 867 749 | 111,2 |
1995 | 3 182 528 | 37 496 | 2 677 397 | 1 572 562 | 467 635 | 909 238 | 100 |
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 **) Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet; VGR der Länder, Berechnungsstand: August 2020/Februar 2021) je Primärenergieverbrauch Datenbasis: Berechnungen des Arbeitskreises UGRdL |
Zuletzt aktualisiert: 9. März 2023
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: