Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Jahr Geförderte Finanzieller Aufwand in 1 000 Euro
insgesamt Vollförderung Teilförderung insgesamt Zuschuss Darlehen
2022 150 198 91 828 58 370 724 004 426 343 297 661
2021 148 544 80 811 67 733 689 281 415 106 274 175
2020 152 088 81 708 70 380 668 102 408 556 259 546
2019 161 159 85 559 75 600 604 772 378 074 226 698
2018 172 219 88 669 83 550 620 314 390 236 230 077
2017 184 979 95 321 89 658 666 626 418 782 247 844
2016 195 939 100 506 95 433 658 404 419 595 238 810
2015 207 211 101 501 105 710 680 847 436 602 244 244
2014 214 802 104 863 109 939 707 559 453 545 254 014
2013 216 327 106 715 109 612 708 969r 455 158r 253 811r

Zuletzt aktualisiert: 21. September 2023