Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Hauptnutzungs- und Kulturarten sowie Hauptfruchtarten

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 2017 − 2022 nach Hauptnutzungs- und Kulturarten
sowie Hauptfruchtarten
Hauptnutzungs- und Kulturarten,
Hauptfruchtarten
20171) 20181) 20191) 20202)3) 20211)3) 20221)3) Veränderung
2022
gegenüber 2021
ha %
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1 459 500 1 449 400 1 493 300 1 473 157 1 493 500 1 487 100 –0,4
  Dauerkulturen 14 500 13 400 12 900 12 173 14 400 14 100 –2,3
  Dauergrünland 400 200 395 800 416 000 411 497 418 900 412 800 –1,5
  Ackerland 1 044 500 1 040 000 1 064 300 1 047 873 1 059 500 1 059 500 +0,0
  Getreide zur Körnergewinnung 602 600 574 600 584 500 570 124 569 200 573 900 +0,8
   Pflanzen zur Grünernte 228 900 247 700 256 800 267 291 267 000 253 400 –5,1
   Hackfrüchte 94 000 96 800 100 200 87 849 92 200 93 600 +1,5
   Hülsenfrüchte 10 300 12 300 17 300 18 215 18 300 20 200 +10,1
   Ölfrüchte 57 100 58 100 40 600 41 396 44 700 52 200 +16,7
   weitere Handelsgewächse 1 900 1 700 2 700 3 131 4 000 3 800 –3,9
   Gartenbauerzeugnisse 31 400 29 900 33 700 31 531 34 400 32 100 –6,7
   Saat- und Pflanzguterzeugung
    für Gräser, Hackfrüchte (ohne Kartoffeln),
    Handelsgewächse (ohne Ölfrüchte)
/ / 900 1 412 1 500 1 300 –10,5
   sonstige Kulturen auf dem Ackerland 1 700 2 400 1 300 1 770 3 800 3 700 –3,2
   Brache mit
    Beihilfe-/Prämienanspruch
14 100 14 400 25 700 25 154 24 200 25 100 −3,9
   Brache ohne
    Beihilfe-/Prämienanspruch
1 100 / /
1) 2017, 2018, 2019, 2021und 2022: Ergebnisse der repräsentativen Bodennutzungshaupterhebung
2) 2020: Ergebnisse der allgemeinen Bodennutzungshaupterhebung
3) Brache mit oder ohne Beihilfe-/Prämienanspruch wurde zusammengelegt

Zuletzt aktualisiert: 21. April 2022