Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Maschinenbau: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz

Maschinenbau:
Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1) 
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 1 503 197 112 11 332 51 318 32 223
2021 1 504 195 138 10 908 47 511 28 824
2020 1 517 198 550 10 826 44 028 26 496
2019 1 509 207 192 11 498 49 469 30 258
2018 1 505 206 649 11 274 49 586 30 320
2017 1 463 199 875 10 728 47 224 29 020
2016 1 472 198 472 10 491 45 514 27 642
2015 1 489 202 787 10 539 46 087 27 461
2014 1 499 204 955 10 414 47 149 28 397
2013 1 487 205 487 10 208 47 853 29 158
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023