Jahr | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 20111) | |||
2021 | 17 925 081 | 8 795 211 | 9 129 870 |
2020 | 17 936 396 | 8 800 431 | 9 135 965 |
2019 | 17 939 936 | 8 802 303 | 9 137 634 |
2018 | 17 922 393 | 8 793 105 | 9 129 288 |
2017 | 17 901 117 | 8 782 170 | 9 118 948 |
2016 | 17 877 808 | 8 772 390 | 9 105 419 |
2015 | 17 751 807 | 8 687 025 | 9 064 782 |
2014 | 17 604 977 | 8 582 486 | 9 022 491 |
2013 | 17 563 093 | 8 549 514 | 9 013 579 |
2012 | 17 549 634 | 8 532 719 | 9 016 915 |
1) Arithmetisches Mittel aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand; Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte. 2) Arithmetisches Mittel aus 12 Monatsdurchschnitten; Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte. |
Zuletzt aktualisiert: 20. Juni 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: