Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Mittlere Jahresbevölkerung nach Geschlecht

Mittlere Jahresbevölkerung nach Geschlecht
Jahr Insgesamt Männlich Weiblich
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 20111)
2022 18 031 854 8 842 867 9 188 987
2021 17 925 081 8 795 211 9 129 870
2020 17 936 396 8 800 431 9 135 965
2019 17 939 936 8 802 303 9 137 634
2018 17 922 393 8 793 105 9 129 288
2017 17 901 117 8 782 170 9 118 948
2016 17 877 808 8 772 390 9 105 419
2015 17 751 807 8 687 025 9 064 782
2014 17 604 977 8 582 486 9 022 491
2013 17 563 093 8 549 514 9 013 579
1) Arithmetisches Mittel aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand; Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.

Zuletzt aktualisiert: 20. Juni 2023