Personengesellschaften und Gemeinschaften nach Größenklassen
der Summe der Einkünfte
Summe der Einkünfte
von … bis
unter … EUR
Summe der Einkünfte Veränderung
absolut
Veränderung
in %
2017 2018
Anzahl 1 000 EUR Anzahl 1 000 EUR Anzahl 1 000 EUR Anzahl 1 000 EUR
Verlustfälle
−500 000 und weniger 872 −2 118 059 1 168 −3 711 381 296 −1 593 322 33,9 75,2
−500 000 bis −250 000 721 −251 045 912 −324 930 191 −73 885 26,5 29,4
−250 000 bis −100 000 1 613 −254 727 1 969 −309 157 356 −54 430 22,1 21,4
−100 000 bis −50 000 1 898 −133 141 2 334 −164 216 436 −31 075 23,0 23,3
  −50 000 bis −25 000 2 847 −101 115 3 561 −125 310 714 −24 195 25,1 23,9
  −25 000 bis −10 000 5 857 −93 158 7 117 −112 643 1 260 −19 485 21,5 20,9
  −10 000 bis  0 31 504 −86 870 35 529 −99 938 4 025 −13 068 12,8 15,0
Zusammen 45 312 −3 038 117 52 590 −4 847 574 7 278 −1 809 457 16,1 59,6
Gewinnfälle
0 bis  2 500 34 746 33 786 41 086 37 936 6 340 4 150 18,2 12,3
2 500 bis 5 000 18 606 67 749 20 847 75 875 2 241 8 126 12,0 12,0
5 000 bis 10 000 22 230 159 945 24 960 180 031 2 730 20 086 12,3 12,6
10 000 bis 15 000 13 333 163 773 15 267 187 694 1 934 23 921 14,5 14,6
15 000 bis 25 000 16 945 330 786 19 442 380 691 2 497 49 905 14,7 15,1
25 000 bis 50 000 21 457 768 138 25 030 898 681 3 573 130 543 16,7 17,0
50 000 bis 100 000 19 549 1 399 249 22 672 1 622 597 3 123 223 348 16,0 16,0
100 000 bis 250 000 20 109 3 188 527 23 432 3 728 824 3 323 540 297 16,5 16,9
250 000 bis 1 000 000 16 341 7 722 022 18 833 8 836 378 2 492 1 114 356 15,2 14,4
1 000 000 bis 5 000 000 4 208 8 393 875 4 629 9 132 844 421 738 969 10,0 8,8
5 000 000 und mehr 961 20 755 380 1 121 23 013 514 160 2 258 134 16,6 10,9
Zusammen 188 485 42 983 230 217 319 48 095 064 28 834 5 111 834 15,3 11,9
Insgesamt 233 797 39 945 113 269 909 43 247 491 36 112 3 302 378 15,4 8,3

Zuletzt aktualisiert: 11. April 2023

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten
... Angabe fällt später an
/ keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
() Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl
Zeichenerklärung