Personengesellschaften und Gemeinschaften nach Größenklassen der Summe der Einkünfte
Personengesellschaften und Gemeinschaften nach Größenklassen der Summe der Einkünfte
Summe der Einkünfte von … bis unter … EUR |
Summe der Einkünfte | Veränderung absolut |
Veränderung in % |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | |||||||
Anzahl | 1 000 EUR | Anzahl | 1 000 EUR | Anzahl | 1 000 EUR | Anzahl | 1 000 EUR | |
Verlustfälle | ||||||||
−500 000 und weniger | 1 129 | −3 819 753 | 872 | −2 118 059 | −257 | 1 701 694 | −22,8 | −44,5 |
−500 000 bis −250 000 | 887 | −308 224 | 721 | −251 045 | −166 | 57 179 | −18,7 | −18,6 |
−250 000 bis −100 000 | 2 088 | −326 643 | 1 613 | −254 727 | −475 | 71 916 | −22,7 | −22,0 |
−100 000 bis −50 000 | 2 371 | −167 506 | 1 898 | −133 141 | −473 | 34 365 | −19,9 | −20,5 |
−50 000 bis −25 000 | 3 718 | −130 718 | 2 847 | −101 115 | −871 | 29 603 | −23,4 | −22,6 |
−25 000 bis −10 000 | 7 420 | −118 205 | 5 857 | −93 158 | −1 563 | 25 047 | −21,1 | −21,2 |
−10 000 bis 0 | 37 488 | −106 985 | 31 504 | −86 870 | −5 984 | 20 115 | −16,0 | −18,8 |
Zusammen | 55 101 | −4 978 033 | 45 312 | −3 038 117 | −9 789 | 1 939 916 | −17,8 | −39,0 |
Gewinnfälle | ||||||||
0 bis 2 500 | 40 195 | 38 031 | 34 746 | 33 786 | −5 449 | −4 245 | −13,6 | −11,2 |
2 500 bis 5 000 | 20 506 | 74 798 | 18 606 | 67 749 | −1 900 | −7 049 | −9,3 | −9,4 |
5 000 bis 10 000 | 24 418 | 177 000 | 22 230 | 159 945 | −2 188 | −17 055 | −9,0 | −9,6 |
10 000 bis 15 000 | 14 851 | 182 436 | 13 333 | 163 773 | −1 518 | −18 663 | −10,2 | −10,2 |
15 000 bis 25 000 | 18 793 | 368 761 | 16 945 | 330 786 | −1 848 | −37 975 | −9,8 | −10,3 |
25 000 bis 50 000 | 24 034 | 863 207 | 21 457 | 768 138 | −2 577 | −95 069 | −10,7 | −11,0 |
50 000 bis 100 000 | 22 104 | 1 580 439 | 19 549 | 1 399 249 | −2 555 | −181 190 | −11,6 | −11,5 |
100 000 bis 250 000 | 22 393 | 3 553 554 | 20 109 | 3 188 527 | −2 284 | −365 027 | −10,2 | −10,3 |
250 000 bis 1 000 000 | 17 735 | 8 355 980 | 16 341 | 7 722 022 | −1 394 | −633 958 | −7,9 | −7,6 |
1 000 000 bis 5 000 000 | 4 372 | 8 708 968 | 4 208 | 8 393 875 | −164 | −315 093 | −3,8 | −3,6 |
5 000 000 und mehr | 1 032 | 21 258 357 | 961 | 20 755 380 | −71 | −502 977 | −6,9 | −2,4 |
Zusammen | 210 433 | 45 161 532 | 188 485 | 42 983 230 | −21 948 | −2 178 302 | −10,4 | −4,8 |
Insgesamt | 265 534 | 40 183 499 | 233 797 | 39 945 113 | −31 737 | −238 386 | −12,0 | −0,6 |
Zuletzt aktualisiert: 25. Februar 2022