Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Rechtskräftig Verurteilte je 100 000 Einwohner nach Personengruppe und Geschlecht

Rechtskräftig Verurteilte je 100 000 Einwohner*) nach Personengruppe und Geschlecht
Jahr Strafmündige
Personen
Erwachsene Heranwachsende Jugendliche
insgesamt männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich
2022 880 1 467 323 868 1 452 319 1 366 2 203 465 751 1 172 301
2021 877 1 459 324 861 1 436 321 1 461 2 370 481 739 1 168 280
2020 926 1 529 354 902 1 495 346 1 582 2 517 562 880 1 366 361
2019 980 1 616 376 949 1 572 364 1 718 2 717 619 987 1 513 424
2018 983 1 620 377 950 1 574 365 1 704 2 699 603 1 035 1 576 453
2017 985 1 620 382 952 1 575 369 1 768 2 780 645 977 1 464 450
2016 1 037 1 701 406 1 002 1 655 391 1 931 2 990 748 964 1 448 445
*) Bezogen auf die Zahl der Bevölkerung zu Beginn des Berichtsjahres.
1) Auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011.

Zuletzt aktualisiert: 29. September 2023