Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Studienanfängerinnen und Studienanfänger im ersten Hochschulsemester nach Hochschularten

Studienanfängerinnen und Studienanfänger im ersten Hochschulsemester nach Hochschularten
Studienjahr Insgesamt Universitäten Theologische
Hochschulen
Kunst- und
Musikhoch-
schulen
Fachhochschulen
(ohne Verwaltungs-
fachhochschulen)
Verwaltungs-
fachhoch-
schulen
Insgesamt
2022 103 305 57 299 29 982 38 013 6 982
2021 103 699 56 838 51 960 38 450 7 400
2020 112 422 61 894 33 926 42 493 7 076
2019 118 848 64 961 44 1 130 46 207 6 506
2018 121 328 66 299 46 1 099 48 114 5 770
2017 121 021 65 083 47 1 099 49 171 5 621
2016 124 481 66 988 68 1 214 51 985 4 226
2015 124 225 68 144  50 1 181 50 441 4 409
2014 127 175 69 153 68 1 219 52 938 3 797
2013 128 033 73 649 63 1 063 49 597 3 661
männlich
2022 49 671 26 264 16 378 19 616 3 397
2021 50 147 26 287 27 376 19 945 3 512
2020 54 556 28 610 18 370 22 226 3 332
2019 57 395 29 961 21 422 23 882 3 109
2018 58 556 30 957 30 440 24 385 2 744
2017 59 476 30 525 25 473 25 656 2 797
2016 61 687 31 634 38 482 27 386 2 147
2015 62 331 32 491 35 454 27 107 2 244
2014 63 898 32 560 38 483 28 920 1 897
2013 64 493 34 751 29 483 27 352 1 878
weiblich
2022 53 634 31 035 13 604 18 397 3 585
2021 53 552 30 551 24 584 18 505 3 888
2020 57 866 33 284 15 556 20 267 3 744
2019 61 453 35 000 23 708 22 325 3 397
2018 62 772 35 342 16 659 23 729 3 026
2017 61 545 34 558 22 626 23 515 2 824
2016 62 794 35 354 30 732 24 599 2 079
2015 61 894 35 653 15 727 23 334 2 165
2014 63 277 36 593 30 736 24 018 1 900
2013 63 540 38 898 34 580 22 245 1 783

Zuletzt aktualisiert: 21. Juli 2023