Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Studierende nach Hochschularten

Studierende nach Hochschularten
Winter-
semester
Insgesamt Uni-
versitäten
Theolo-
gische
Hoch-
schulen
Kunst-
und
Musikhoch-
schulen
Fachhoch-
schulen (ohne
Verwaltungs-
fach-
hochschulen)
Verwaltungs-
fachhoch-
schulen
Nachrichtlich:
Gasthörer
Insgesamt
2022/23 742 506 475 528 323 7 333 238 772 20 550 14 433
2021/22 756 221 484 222 443 7 759 243 035 20 762 14 951
2020/21 770 434 495 993 440 7 625 247 784 18 592 15 235
2019/20 767 617 498 673 355 7 626 243 658 17 305 17 401
2018/19 773 879 494 486 390 7 417 255 941 15 645 17 138
2017/18 763 765 492 131 388 7 387 249 438 14 421 15 939
2016/17 768 353 487 979 434 7 350 260 463 12 127 15 983
2015/16 745 009 480 157 402 7 219 245 741 11 490 15 185
2014/15 717 858 471 119 443 6 915 228 592 10 789 14 678
2013/14 686 569 463 675 425 6 514 205 133 10 822 15 329
männlich
2022/23 377 818 232 338 205 3 115 132 389 9 771 8 086
2021/22 388 026 238 382 273 3 249 136 225 9 897 8 298
2020/21 396 522 244 435 269 3 235 139 818 8 765 8 733
2019/20 397 778 246 762 222 3 267 139 193 8 334 9 700
2018/19 401 007 245 536 252 3 223 144 405 7 591 9 426
2017/18 398 904 245 416 251 3 309 142 755 7 173 8 949
2016/17 403 122 244 197 273 3 317 149 192 6 143 9 067
2015/16 392 041 240 344 253 3 257 142 428 5 759 8 415
2014/15 378 925 235 599 274 3 157 134 571 5 324 7 863
2013/14 364 721 232 917 259 2 987 122 886 5 672 8 244
weiblich
2022/23 364 688 243 190 118 4 218 106 383 10 779 6 347
2021/22 368 195 245 840 170 4 510 106 810 10 865 6 653
2020/21 373 912 251 558 171 4 390 107 966 9 827 6 502
2019/20 369 839 251 911 133 4 359 104 465 8 971 7 701
2018/19 372 872 248 950 138 4 194 111 536 8 054 7 712
2017/18 364 861 246 715 137 4 078 106 683 7 248 6 990
2016/17 365 231 243 782 161 4 033 111 271 5 984 6 916
2015/16 352 968 239 813 149 3 962 103 313 5 731 6 770
2014/15 338 933 235 520 169 3 758 94 021 5 465 6 815
2013/14 321 848 230 758 166 3 527 82 247 5 150 7 085

Zuletzt aktualisiert: 21. Juli 2023