Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte
je Einwohner 2012 – 2021
Jahr EUR Veränderung gegenüber
dem Vorjahr in %
2021 23 812 +2,2
2020 23 294 +1,7
2019 22 910 +1,9
2018 22 490 +4,2
2017 21 575 +2,9
2016 20 971 +2,2
2015 20 526 +1,7
2014 20 178 +1,9
2013 19 804 +0,9
2012 19 633 +1,5

Zuletzt aktualisiert: 23. Juni 2023