Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Auszubildende mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag nach Ausbildungsbereichen

Auszubildende mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag nach Ausbildungsbereichen
Jahr Insgesamt Industrie, Handel, Banken,
Versicherungen,
Gast- und Verkehrsgewerbe
Handwerk Land-
wirtschaft
Öffentlicher
Dienst
Freie
Berufe
Sonstige
Insgesamt
2022 105 870 61 719 27 819 2 415 2 892 10 761 267
2021 105 198 59 979 28 488 2 511 2 922 10 971 327
2020 103 188 60 036 27 456 2 412 3 015 9 918 351
2019 115 671 69 330 29 880 2 430 3 012 10 602 414
2018 117 153 70 665 29 892 2 421 2 988 10 761 429
2017 115 494 69 672 29 436 2 451 3 000 10 515 420
2016 113 973 69 195 28 473 2 430 2 922 10 515 438
2015 115 956 70 833 28 854 2 460 2 781 10 557 471
2014 115  419 71  352 28  887 2  370 2  544 9  759 510
2013 120  144 74  169 30  189 2  505 2  655 10  092 531
weiblich
2022 37 323r 20 496 4 695r 501 1 752 9 663 213
2021 37 236 20 070 4 698 498 1 692 10 002 276
2020 36 792 20 544 4 716 489 1 815 8 940 285
2019 41 130 23 493 5 415 492 1 770 9 606 365
2018 42 441 24 312 5 598 483 1 830 9 846 369
2017 42 957 24 534 6 099 453 1 848 9 657 369
2016 44 430 25 566 6 483 483 1 785 9 726 390
2015 45 681 26 757 6 549 438 1 740 9 771 426
2014 45 615 27 315 6 771 444 1 563 9 069 456
2013 47 724 28 944 6 819 450 1 668 9 354 489
davon ausländische Auszubildende
zusammen
2022 11 019 4 809 3 948 90 84 2 061 27
2021 11 007 4 461 3 948 87 93 2 400 18
2020 11 892 4 530 3 981 96 99 3 162 24
2019 12 846 6 171 4 794 108 129 1 605 36
2018 13 413 6 351 5 184 129 120 1 587 42
2017 11 853 5 523 4 638 117 111 1 404 63
2016 9 291 4 647 3 174 48 75 1 314 33
2015 8 124 4 128 2 634 42 63 1 212 42
2014 7 461 3 975 2 316 33 51 1 050 33
2013 7 413 3 858 2 358 27 45 1 083 42
weiblich
2022 4 137r 1 581 564 18 54 1 902 21
2021 4 251 1 335 570 12 54 2 265 15
2020 4 965 1 317 573 9 54 2 997 15
2019 3 984 1 680 699 18 72 1 491 27
2018 3 939 1 653 702 12 60 1 476 33
2017 3 741 1 524 753 15 60 1 338 51
2016 3 567 1 509 705 6 51 1 269 30
2015 3 408 1 470 666 9 48 1 176 39
2014 3 141 1 440 606 9 33 1 020 30
2013 3 132 1 368 639 . 33 1 059 33
Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet.
Hinweis: Im Jahr 2019 wurden die Angaben Geschlecht Divers und Kein Geschlechtseintrag in das Geburtenregister den Männern zugerechnet.
Seit dem Jahr 2020 werden die Angaben Geschlecht Divers und Kein Geschlechtseintrag in das Geburtenregister per Zufall den Männern oder Frauen zugerechnet.

Zuletzt aktualisiert: 10. November 2023