Erwerbs-, Erwerbstätigen- und Erwerbslosenquoten der Bevölkerung in Privathaushalten nach Altersgruppen und Geschlecht
Erwerbs-, Erwerbstätigen- und Erwerbslosenquoten der Bevölkerung in Privathaushalten nach Altersgruppen und Geschlecht
Alter von … bis unter … Jahren |
Erwerbsquote | Erwerbstätigenquote | Erwerbslosenquote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
15 – 20 | 25,8 | 27,7 | 23,7 | 22,9 | 24,6 | 21,2 | 11,0 | (11,2) | (10,8) |
20 – 25 | 72,0 | 73,0 | 70,8 | 67,1 | 67,8 | 66,4 | 6,7 | 7,2 | 6,2 |
25 – 30 | 82,9 | 87,6 | 77,8 | 78,6 | 82,3 | 74,7 | 5,1 | 6,0 | 4,1 |
30 – 35 | 83,8 | 89,8 | 77,5 | 80,1 | 85,3 | 74,6 | 4,4 | 4,9 | 3,8 |
35 – 40 | 84,1 | 90,5 | 77,7 | 80,7 | 86,6 | 75,0 | 4,0 | 4,4 | 3,5 |
40 – 45 | 85,3 | 90,9 | 79,8 | 82,0 | 87,0 | 77,1 | 3,9 | 4,3 | 3,4 |
45 – 50 | 85,8 | 90,4 | 81,4 | 83,0 | 87,1 | 79,1 | 3,2 | 3,6 | (2,7) |
50 – 55 | 85,6 | 89,6 | 81,6 | 83,5 | 86,8 | 80,2 | 2,5 | 3,2 | (1,8) |
55 – 60 | 80,7 | 85,7 | 75,6 | 78,4 | 83,0 | 73,7 | 2,8 | 3,1 | 2,6 |
60 – 65 | 60,4 | 65,7 | 55,5 | 58,1 | 62,9 | 53,6 | 3,9 | 4,2 | 3,5 |
65 und älter | 7,5 | 10,2 | 5,3 | 7,4 | 10,1 | 5,2 | / | / | / |
15 – 65 | 75,9 | 80,4 | 71,3 | 72,8 | 76,7 | 68,8 | 4,1 | 4,6 | 3,5 |
Insgesamt | 59,4 | 65,0 | 54,0 | 57,0 | 62,1 | 52,1 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter methodische Erläuterungen. |
Zuletzt aktualisiert: 31. März 2022